PYRS Salish Secondary VEX V5 Robotic Competition Fall Qualifier
Local QualifierMSHS
When
Nov 16, 2024
1:45 PM
Awards11
| Award | Teams |
|---|---|
| Tournament Finalists (VRC/VEXU/VAIRC) | |
| Design Award (VRC/VEXU/VAIRC) | 502WHS |
| Innovate Award (VRC/VEXU/VAIRC) | 9568VMS |
| Think Award (VRC/VEXU/VAIRC) | 18670AHS |
| Amaze Award (VRC/VEXU/VAIRC) | 886YHS |
| Build Award (VRC/VEXU/VAIRC) | 886WHS |
| Judges Award (VRC/VEXU/VAIC/ADC/VAIRC) | 34300NHS |
| Create Award (VRC/VEXU/VAIRC) | 19350AHS |
Qualification68
| # | Red | Score | Blue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 25 | ||
| 2 | 38 | 33 | ||
| 3 | 48 | 0 | ||
| 4 | 0 | 31 | ||
| 5 | 33 | 16 | ||
| 6 | 54 | 1 | ||
| 7 | 9 | 29 | ||
| 8 | 6 | 20 | ||
| 9 | 19 | 26 | ||
| 10 | 6 | 34 | ||
| 11 | 19 | 9 | ||
| 12 | 11 | 36 |
Playoff Bracket
Round of 16
Quarterfinals
Semifinals
Final
Semifinals
Quarterfinals
Round of 16
1010W / 886Y49
34300A / 1011V2
886C / 18670C24
9181R / 886U37
502W / 18670A48
19350A / 34300D21
87265B / 9181T0
6408H / 6408W16
1010W / 886Y41
9181R / 886U4
502W / 18670A50
6408H / 6408W26
1010W / 886Y45
502W / 18670A27
1010W / 886Y43
886Z / 886W30
61783D / 886S6
886Z / 886W32
61783D / 886S21
34300F / 34300N16
886Z / 886W35
9181C / 1010T32
1011X / 1010G15
61783D / 886S25
502S / 502A11
34300F / 34300N20
886Z / 886W32
87265D / 10012E11
9568V / 10012Y19
9181C / 1010T37
Bracket for Division 1 with 15 matches across Round of 16, Quarterfinals, Semifinals, Final.
- Round of 16
- Match 1: 1010W / 886Y vs 34300A / 1011V (49–2)
- Match 2: 886C / 18670C vs 9181R / 886U (24–37)
- Match 3: 502W / 18670A vs 19350A / 34300D (48–21)
- Match 4: 87265B / 9181T vs 6408H / 6408W (0–16)
- Match 5: 1011X / 1010G vs 61783D / 886S (15–25)
- Match 6: 502S / 502A vs 34300F / 34300N (11–20)
- Match 7: 886Z / 886W vs 87265D / 10012E (32–11)
- Match 8: 9568V / 10012Y vs 9181C / 1010T (19–37)
- Quarterfinals
- Match 1: 1010W / 886Y vs 9181R / 886U (41–4)
- Match 2: 502W / 18670A vs 6408H / 6408W (50–26)
- Match 3: 61783D / 886S vs 34300F / 34300N (21–16)
- Match 4: 886Z / 886W vs 9181C / 1010T (35–32)
- Semifinals
- Match 1: 1010W / 886Y vs 502W / 18670A (45–27)
- Match 2: 61783D / 886S vs 886Z / 886W (6–32)
- Final
- Match 1: 1010W / 886Y vs 886Z / 886W (43–30)
Skills Results
Combined
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 886YHSYabadabadoo | WPRA | 94 |
| 2 | 1010WHSTenTon Robotics | 93 |
| 3 | 9568VMSVoltage | 93 |
| 4 | 502WHSThe Swarm | 91 |
| 5 | 886SHSWhy So Serious | WPRA | 88 |
| 6 | 18670AHSMt Seymour Robotics | 79 |
| 7 | 886WHSWipeout | WPRA | 76 |
| 8 | 10012YMSTen Ton Robotics | 72 |
| 9 | 6408WHSNONONO THE BURGER LIKE WHOPPER | 72 |
| 10 | 1010GHSTenTon Robotics | 65 |
| 11 | 886ZHSZealous | WPRA | 63 |
| 12 | 9181CHSC-Channel | 59 |
| 13 | 886UHSÜber | WPRA | 48 |
| 14 | 19350AHSReboot | 48 |
| 15 | 1011XHSTen Ton Robotics | 45 |
| 16 | 10012EMSTen Ton Robotics | 44 |
| 17 | 6408HHSHollow | 42 |
| 18 | 9181GHSGhost | 40 |
| 19 | 1011VHSTen Ton Robotics | 36 |
| 20 | 18670CMSMt Seymour Robotics | 32 |
| 21 | 1010THSTenTon Robotics | 31 |
| 22 | 9181RHSRadiant | 28 |
| 23 | 9181THSTachyon | 26 |
| 24 | 34300NHSWolves | 24 |
| 25 | 87265BHSRobo Ridge | 23 |
| 26 | 10012VMSTen Ton Robotics | 20 |
| 27 | 34300FHSWolves | 16 |
| 28 | 10012HMSTen Ton Robotics | 15 |
| 29 | 502SHSThe Swarm | 14 |
| 30 | 87265CHSRobo Ridge | 12 |
| 31 | 6408ZHSSyntechs Robotics HWSS | 10 |
| 32 | 6408XHSX-SPIRED | 5 |
| 33 | 6408SHS6408 Sharps | 5 |
| 34 | 61783CHSYouBreakItYouBuyIt | 0 |
| 35 | 34300AHSWolves | 0 |
Combined = driver + programming at this event — the total that counts toward Worlds skills qualification.
Driver
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 502WHSThe Swarm | 56 |
| 2 | 1010GHSTenTon Robotics | 54 |
| 3 | 886YHSYabadabadoo | WPRA | 53 |
| 4 | 1010WHSTenTon Robotics | 51 |
| 5 | 18670AHSMt Seymour Robotics | 49 |
| 6 | 10012YMSTen Ton Robotics | 49 |
| 7 | 886WHSWipeout | WPRA | 47 |
| 8 | 9568VMSVoltage | 46 |
| 9 | 886SHSWhy So Serious | WPRA | 46 |
| 10 | 9181CHSC-Channel | 46 |
| 11 | 6408WHSNONONO THE BURGER LIKE WHOPPER | 43 |
| 12 | 886UHSÜber | WPRA | 43 |
| 13 | 886ZHSZealous | WPRA | 41 |
| 14 | 10012EMSTen Ton Robotics | 41 |
| 15 | 9181GHSGhost | 40 |
| 16 | 1011XHSTen Ton Robotics | 38 |
| 17 | 6408HHSHollow | 33 |
| 18 | 1010THSTenTon Robotics | 31 |
| 19 | 19350AHSReboot | 29 |
| 20 | 18670CMSMt Seymour Robotics | 29 |
| 21 | 1011VHSTen Ton Robotics | 26 |
| 22 | 9181THSTachyon | 26 |
| 23 | 34300NHSWolves | 24 |
| 24 | 87265BHSRobo Ridge | 23 |
| 25 | 9181RHSRadiant | 21 |
| 26 | 10012VMSTen Ton Robotics | 20 |
| 27 | 34300FHSWolves | 16 |
| 28 | 10012HMSTen Ton Robotics | 15 |
| 29 | 502SHSThe Swarm | 14 |
| 30 | 87265CHSRobo Ridge | 12 |
| 31 | 6408ZHSSyntechs Robotics HWSS | 10 |
| 32 | 6408XHSX-SPIRED | 5 |
| 33 | 6408SHS6408 Sharps | 5 |
| 34 | 61783CHSYouBreakItYouBuyIt | 0 |
| 35 | 34300AHSWolves | 0 |
Programming
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 9568VMSVoltage | 47 |
| 2 | 1010WHSTenTon Robotics | 42 |
| 3 | 886SHSWhy So Serious | WPRA | 42 |
| 4 | 886YHSYabadabadoo | WPRA | 41 |
| 5 | 502WHSThe Swarm | 35 |
| 6 | 18670AHSMt Seymour Robotics | 30 |
| 7 | 886WHSWipeout | WPRA | 29 |
| 8 | 6408WHSNONONO THE BURGER LIKE WHOPPER | 29 |
| 9 | 10012YMSTen Ton Robotics | 23 |
| 10 | 886ZHSZealous | WPRA | 22 |
| 11 | 19350AHSReboot | 19 |
| 12 | 9181CHSC-Channel | 13 |
| 13 | 1010GHSTenTon Robotics | 11 |
| 14 | 1011VHSTen Ton Robotics | 10 |
| 15 | 6408HHSHollow | 9 |
| 16 | 1011XHSTen Ton Robotics | 7 |
| 17 | 9181RHSRadiant | 7 |
| 18 | 886UHSÜber | WPRA | 5 |
| 19 | 10012EMSTen Ton Robotics | 3 |
| 20 | 18670CMSMt Seymour Robotics | 3 |
| 21 | 9181GHSGhost | 0 |
| 22 | 1010THSTenTon Robotics | 0 |
| 23 | 9181THSTachyon | 0 |
| 24 | 34300NHSWolves | 0 |
| 25 | 87265BHSRobo Ridge | 0 |
| 26 | 10012VMSTen Ton Robotics | 0 |
| 27 | 34300FHSWolves | 0 |
| 28 | 10012HMSTen Ton Robotics | 0 |
| 29 | 502SHSThe Swarm | 0 |
| 30 | 87265CHSRobo Ridge | 0 |
| 31 | 6408ZHSSyntechs Robotics HWSS | 0 |
| 32 | 6408XHSX-SPIRED | 0 |
| 33 | 6408SHS6408 Sharps | 0 |
| 34 | 61783CHSYouBreakItYouBuyIt | 0 |
| 35 | 34300AHSWolves | 0 |
Entered Teams45
| Team | Organization | Location |
|---|---|---|
| 502WHSThe Swarm | SD41 Mechatronics, Burnaby | Burnaby, BC |
| 18670AHSMt Seymour Robotics | North Vancouver | North Vancouver, BC |
| 886WHSWipeout | WPRA | Western Pacific Robotics Academy | Vancouver, BC |
| 10012YMSTen Ton Robotics | West Vancouver School District | West Vancouver, BC |
| 9181CHSC-Channel | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 1010GHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1010WHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 886SHSWhy So Serious | WPRA | Western Pacific Robotics Academy | Vancouver, BC |
| 886YHSYabadabadoo | WPRA | Western Pacific Robotics Academy | Richmond, BC |
| 9568VMSVoltage | RoboPlanet Education and Community Society | Richmond, BC |
| 10012EMSTen Ton Robotics | West Vancouver School District | West Vancouver, BC |
| 10012HMSTen Ton Robotics | West Vancouver School District | West Vancouver, BC |
| 10012VMSTen Ton Robotics | West Vancouver School District | West Vancouver, BC |
| 1010THSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011VHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011XHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 18670CMSMt Seymour Robotics | North Vancouver | North Vancouver, BC |
| 19350AHSReboot | South Surrey Independent | Surrey, BC |
| 34300AHSWolves | Ecole Salish Secondary (Surrey School District) | Surrey, BC |
| 34300DHSWolves | Ecole Salish Secondary (Surrey School District) | Surrey, BC |
| 34300FHSWolves | Ecole Salish Secondary (Surrey School District) | Surrey, BC |
| 34300NHSWolves | Ecole Salish Secondary (Surrey School District) | Surrey, BC |
| 34300WHSWolves | Ecole Salish Secondary (Surrey School District) | Surrey, BC |
| 502AHSAmaze | SD41, Mechatronics, Burnaby | Burnaby, BC |
| 502SHSThe Swarm | Alpha Secondary, Burnaby | Burnaby, BC |
| 61783AHSTeam Quasar | Surrey Christian School | Surrey, BC |
| 61783BHSTeam Robot | Surrey Christian School | Surrey, BC |
| 61783CHSYouBreakItYouBuyIt | Surrey Christian School | Surrey, BC |
| 61783DHS(Don't) Fear The Robot | Surrey Christian School | Surrey, BC |
| 61783EHSDaniel | Surrey Christian School | Surrey, BC |
| 6408HHSHollow | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 6408SHS6408 Sharps | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 6408WHSNONONO THE BURGER LIKE WHOPPER | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 6408XHSX-SPIRED | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 6408ZHSSyntechs Robotics HWSS | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 87265BHSRobo Ridge | Southridge School | Surrey, BC |
| 87265CHSRobo Ridge | Southridge School | Surrey, BC |
| 87265DHSRobo Ridge | Southridge School | Surrey, BC |
| 87265EMSRobo Ridge | Southridge School | Surrey, BC |
| 886CMSWPRA | Western Pacific Robotics Academy | Richmond, BC |
| 886UHSÜber | WPRA | Western Pacific Robotics Academy | Richmond, BC |
| 886ZHSZealous | WPRA | Western Pacific Robotics Academy | Vancouver, BC |
| 9181GHSGhost | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181RHSRadiant | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181THSTachyon | Seaquam Secondary | Delta, BC |