Purdue SIGBots Slam and Jam VEXU Qualifier
Local QualifierU
When
Mar 8, 2025
7:30 AM
Awards13
| Award | Teams |
|---|---|
| Robot Skills 2nd Place (VRC/VEXU/VAIRC) | WLDCTU |
| Tournament Finalists (VRC/VEXU/VAIRC) | BLRS2U |
| Design Award (VRC/VEXU/VAIRC) | JACKSU |
| Innovate Award (VRC/VEXU/VAIRC) | KUDOSU |
| Think Award (VRC/VEXU/VAIRC) | WLDCTU |
| Amaze Award (VRC/VEXU/VAIRC) | UCFU |
| Build Award (VRC/VEXU/VAIRC) | DKFNXU |
| Judges Award (VRC/VEXU/VAIC/ADC/VAIRC) | UWATU |
| Sportsmanship Award (VRC/VEXU/VAIRC) | VTCROU |
| Create Award (VRC/VEXU/VAIRC) | JHAWKU |
Qualification108
| # | Red | Score | Blue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINESU | 26 | HAILU | 28 |
| 2 | LOUIEU | 33 | GHOSTU | 0 |
| 3 | JHAWKU | 11 | ITESM1U | 25 |
| 4 | SKERSU | 34 | DEVIL5U | 37 |
| 5 | ARESZU | 35 | PLATT2U | 17 |
| 6 | JACKSU | 23 | AYOU | 34 |
| 7 | WLDCTU | 29 | UWATU | 39 |
| 8 | ILLIN1U | 25 | BLRS2U | 23 |
| 9 | ORDGRU | 21 | ZIPS1U | 38 |
| 10 | PLATT3U | 29 | VTCROU | 10 |
| 11 | PLATT1U | 0 | MSOEU | 7 |
| 12 | DKFNXU | 36 | UCFU | 29 |
Playoff Bracket
Round of 16
Quarterfinals
Semifinals
Final
Semifinals
Quarterfinals
Round of 16
DKFNX35
JACKS0
ARESZ31
ILLIN124
UWAT27
BLRS246
DEVIL532
LOUIE27
DKFNX38
ARESZ25
BLRS245
DEVIL516
DKFNX26
BLRS228
BLRS21
14-3141-3226-43
UCF2
BLRS28
UCF46
PLATT134
BLRS41
UCF53
SKERS20
PLATT139
MINES33
BLRS38
WLDCT33
UCF42
ZIPS121
AYO26
SKERS34
Bracket for The Slammer with 15 matches across Round of 16, Quarterfinals, Semifinals, Final.
- Round of 16
- Match 1: DKFNX vs JACKS (35–0)
- Match 2: ARESZ vs ILLIN1 (31–24)
- Match 3: UWAT vs BLRS2 (27–46)
- Match 4: DEVIL5 vs LOUIE (32–27)
- Match 5: PLATT1 vs MINES (39–33)
- Match 6: BLRS vs WLDCT (38–33)
- Match 7: UCF vs ZIPS1 (42–21)
- Match 8: AYO vs SKERS (26–34)
- Quarterfinals
- Match 1: DKFNX vs ARESZ (38–25)
- Match 2: BLRS2 vs DEVIL5 (45–16)
- Match 3: PLATT1 vs BLRS (34–41)
- Match 4: UCF vs SKERS (53–20)
- Semifinals
- Match 1: DKFNX vs BLRS2 (26–28)
- Match 2: BLRS vs UCF (28–46)
- Final
- Match 1: BLRS2 vs UCF (1–2)
Skills Results
Combined
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UCFUKnightmare | 137 |
| 2 | WLDCTUWildcat Robotics | 119 |
| 3 | JACKSUJACKS | 118 |
| 4 | PLATT1UDriftless | 116 |
| 5 | LOUIEURedbird Robotics | 98 |
| 6 | KUDOSUKettering University | 95 |
| 7 | SKERSUCorn Stalkers | 94 |
| 8 | DEVIL5UDevilBots | 92 |
| 9 | HAILUTeam HAIL | 91 |
| 10 | ZIPS1UPhalanx Robotics | 90 |
| 11 | MINESUMINES Robotics | 89 |
| 12 | AYOUme n rocky cuddle and watch smack DVD | 69 |
| 13 | DKFNXUDark Fenix | 68 |
| 14 | INTRTUPerfectly Lost in Transit | 65 |
| 15 | ORDGRUOrediggers | 64 |
| 16 | MSOEUMSOE Raider Robotics | 59 |
| 17 | VTCROUHokies | 59 |
| 18 | ARESZUUpsy Daisy | 52 |
| 19 | PLATT3UPlattyPi | 52 |
| 20 | GHOSTUGHOST | 48 |
| 21 | PLATT2UPlattifornia | 42 |
| 22 | BLRS2UPurdue SIGBots | 36 |
Combined = driver + programming at this event — the total that counts toward Worlds skills qualification.
Driver
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UCFUKnightmare | 79 |
| 2 | PLATT1UDriftless | 73 |
| 3 | LOUIEURedbird Robotics | 71 |
| 4 | WLDCTUWildcat Robotics | 70 |
| 5 | ZIPS1UPhalanx Robotics | 69 |
| 6 | JACKSUJACKS | 65 |
| 7 | SKERSUCorn Stalkers | 61 |
| 8 | HAILUTeam HAIL | 58 |
| 9 | DEVIL5UDevilBots | 54 |
| 10 | MSOEUMSOE Raider Robotics | 53 |
| 11 | KUDOSUKettering University | 53 |
| 12 | MINESUMINES Robotics | 52 |
| 13 | INTRTUPerfectly Lost in Transit | 52 |
| 14 | ARESZUUpsy Daisy | 52 |
| 15 | PLATT3UPlattyPi | 52 |
| 16 | ORDGRUOrediggers | 50 |
| 17 | DKFNXUDark Fenix | 49 |
| 18 | AYOUme n rocky cuddle and watch smack DVD | 44 |
| 19 | PLATT2UPlattifornia | 42 |
| 20 | VTCROUHokies | 40 |
| 21 | GHOSTUGHOST | 40 |
| 22 | BLRS2UPurdue SIGBots | 0 |
Programming
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UCFUKnightmare | 58 |
| 2 | JACKSUJACKS | 53 |
| 3 | WLDCTUWildcat Robotics | 49 |
| 4 | PLATT1UDriftless | 43 |
| 5 | KUDOSUKettering University | 42 |
| 6 | DEVIL5UDevilBots | 38 |
| 7 | MINESUMINES Robotics | 37 |
| 8 | BLRS2UPurdue SIGBots | 36 |
| 9 | SKERSUCorn Stalkers | 33 |
| 10 | HAILUTeam HAIL | 33 |
| 11 | LOUIEURedbird Robotics | 27 |
| 12 | AYOUme n rocky cuddle and watch smack DVD | 25 |
| 13 | ZIPS1UPhalanx Robotics | 21 |
| 14 | DKFNXUDark Fenix | 19 |
| 15 | VTCROUHokies | 19 |
| 16 | ORDGRUOrediggers | 14 |
| 17 | INTRTUPerfectly Lost in Transit | 13 |
| 18 | GHOSTUGHOST | 8 |
| 19 | MSOEUMSOE Raider Robotics | 6 |
| 20 | ARESZUUpsy Daisy | 0 |
| 21 | PLATT3UPlattyPi | 0 |
| 22 | PLATT2UPlattifornia | 0 |
Entered Teams28
| Team | Organization | Location |
|---|---|---|
| BLRS2UPurdue SIGBots | Purdue University | West Lafayette, Indiana |
| PLATT1UDriftless | University of Wisconsin - Platteville | Platteville, Wisconsin |
| JACKSUJACKS | SDSU Robotics | Brookings, South Dakota |
| ARESZUUpsy Daisy | Oros Olympos | Worcester, Massachusetts |
| AYOUme n rocky cuddle and watch smack DVD | X GAME MODE | Woodbridge, Virginia |
| BLRSUPurdue SIGBots | Purdue University | West Lafayette, Indiana |
| DEVIL5UDevilBots | University of Wisconsin-Stout | Menomonie, Wisconsin |
| DKFNXUDark Fenix | Dark Fenix | Cowansville, Quebec |
| GHOSTUGHOST | UT Austin | Austin, Texas |
| HAILUTeam HAIL | University of Michigan | Ann Arbor, Michigan |
| ILLIN1UIllini VEX Robotics | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, Illinois |
| INTRTUPerfectly Lost in Transit | In Transit Robotics | Omaha, Nebraska |
| ITESM1UTEC 1 | TEC DE MONTERREY CAMPUS SALTILLO | Saltillo, Coahuila |
| ITESM2UTEC 2 | TEC DE MONTERREY CAMPUS SALTILLO | Saltillo, Coahuila |
| JHAWKUThe 9 Motor Gang | KU Robotics | Lawrence, Kansas |
| KUDOSUKettering University | Kettering University | Flint, Michigan |
| LOUIEURedbird Robotics | University of Louisville | Louisville, Kentucky |
| MINESUMINES Robotics | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, South Dakota |
| MSOEUMSOE Raider Robotics | Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, Wisconsin |
| ORDGRUOrediggers | Colorado School of Mines | Golden, Colorado |
| PLATT2UPlattifornia | University of Wisconsin - Platteville | Platteville, Wisconsin |
| PLATT3UPlattyPi | University of Wisconsin - Platteville | Platteville, Wisconsin |
| SKERSUCorn Stalkers | University of Nebraska-Lincoln | Lincoln, Nebraska |
| UCFUKnightmare | Knightmare Robotics | Orlando, Florida |
| UWATUUniversity of Waterloo | University of Waterloo | Waterloo, Ontario |
| VTCROUHokies | VT CRO | Blacksburg, Virginia |
| WLDCTUWildcat Robotics | University of Kentucky | Lexington, Kentucky |
| ZIPS1UPhalanx Robotics | The University of Akron | Akron, Ohio |