PYRS VRC Fall Qualifier - Collingwood School
Local QualifierMSHS
When
Nov 19, 2022
1:45 PM
Awards10
Qualification82
| # | Red | Score | Blue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 99 | ||
| 2 | 50 | 105 | ||
| 3 | 56 | 27 | ||
| 4 | 27 | 65 | ||
| 5 | 29 | 129 | ||
| 6 | 39 | 66 | ||
| 7 | 119 | 24 | ||
| 8 | 89 | 37 | ||
| 9 | 90 | 91 | ||
| 10 | 21 | 74 | ||
| 11 | 81 | 17 | ||
| 12 | 56 | 80 |
Playoff Bracket
Round of 16
Quarterfinals
Semifinals
Final
Semifinals
Quarterfinals
Round of 16
9181N / 6408N165
10238A / 1010B45
1011G / 10012Y17
6408J / 502X154
1011Y / 9594A43
9181R / 1010N130
10012S / 1010Z23
10012W / 10012P129
9181N / 6408N162
6408J / 502X60
9181R / 1010N65
10012W / 10012P63
9181N / 6408N176
9181R / 1010N17
9181N / 6408N213
9594Y / 9181M38
10012R / 18670B55
9594Y / 9181M80
10012R / 18670B50
1011A / 1011V45
9594M / 1010A54
9594Y / 9181M106
9594V / 9594J25
10012R / 18670B86
9181E / 9181F83
1011A / 1011V89
18670A / 9594Z69
9594M / 1010A75
9594Y / 9181M94
1011T / 18670D28
Bracket for Division 1 with 15 matches across Round of 16, Quarterfinals, Semifinals, Final.
- Round of 16
- Match 1: 9181N / 6408N vs 10238A / 1010B (165–45)
- Match 2: 1011G / 10012Y vs 6408J / 502X (17–154)
- Match 3: 1011Y / 9594A vs 9181R / 1010N (43–130)
- Match 4: 10012S / 1010Z vs 10012W / 10012P (23–129)
- Match 5: 9594V / 9594J vs 10012R / 18670B (25–86)
- Match 6: 9181E / 9181F vs 1011A / 1011V (83–89)
- Match 7: 18670A / 9594Z vs 9594M / 1010A (69–75)
- Match 8: 9594Y / 9181M vs 1011T / 18670D (94–28)
- Quarterfinals
- Match 1: 9181N / 6408N vs 6408J / 502X (162–60)
- Match 2: 9181R / 1010N vs 10012W / 10012P (65–63)
- Match 3: 10012R / 18670B vs 1011A / 1011V (50–45)
- Match 4: 9594M / 1010A vs 9594Y / 9181M (54–106)
- Semifinals
- Match 1: 9181N / 6408N vs 9181R / 1010N (176–17)
- Match 2: 10012R / 18670B vs 9594Y / 9181M (55–80)
- Final
- Match 1: 9181N / 6408N vs 9594Y / 9181M (213–38)
Skills Results
Combined
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 9181NHSBababooey | 406 |
| 2 | 6408NHSWindex | 265 |
| 3 | 18670AMSMt Seymour Robotics | 206 |
| 4 | 9181RHSRevolt | 173 |
| 5 | 502XHSThe Swarm | 154 |
| 6 | 10836AMSKingfish | 147 |
| 7 | 10012WMSTen Ton Robotics | 141 |
| 8 | 9181MHSMatéo | 134 |
| 9 | 1011AHSTen Ton Robotics | 121 |
| 10 | 18670CHSMt Seymour Robotics | 112 |
| 11 | 34142AHSSmithers Secondary | 106 |
| 12 | 9181AHSAlpine | 104 |
| 13 | 1010BHSTen Ton Robotics | 101 |
| 14 | 10012PMSTen Ton Robotics | 96 |
| 15 | 9594ZHSRoboCavs | 96 |
| 16 | 10012YMSTen Ton Robotics | 95 |
| 17 | 10012RMSTen Ton Robotics | 94 |
| 18 | 9181FHSFrenzy | 89 |
| 19 | 1011THSTen Ton Robotics | 87 |
| 20 | 1011VHSTen Ton Robotics | 76 |
| 21 | 9181EHSEggs | 74 |
| 22 | 9594JHSRoboCavs | 70 |
| 23 | 1011NHSTen Ton Robotics | 69 |
| 24 | 18670DHSMt Seymour Robotics | 67 |
| 25 | 9594AHSRoboCavs | 58 |
| 26 | 10012NMSTen Ton Robotics | 55 |
| 27 | 98549DHSBurnsview Griffins | 55 |
| 28 | 1010KHSTenTon Robotics | 54 |
| 29 | 1011GHSTen Ton Robotics | 54 |
| 30 | 1011PHSTen Ton Robotics | 54 |
| 31 | 98549ZHSBurnsview Griffins | 53 |
| 32 | 1011YHSTen Ton Robotics | 52 |
| 33 | 10012FMSTen Ton Robotics | 52 |
| 34 | 18670BHSMt Seymour Robotics | 51 |
| 35 | 10238BHSYerm is awesome | 47 |
| 36 | 1010GHSTenTon Robotics | 46 |
| 37 | 6408JHSSyntechs Robotics HWSS | 43 |
| 38 | 502ZHSThe Swarm | 42 |
| 39 | 502AHSThe Swarm | 42 |
| 40 | 1011ZHSTen Ton Robotics | 42 |
| 41 | 1011XHSTen Ton Robotics | 42 |
| 42 | 9594GMSRoboCavs | 42 |
| 43 | 1010NHSTenTon Robotics | 39 |
| 44 | 10238AHSCircuit Breakers | 37 |
| 45 | 9181JHSJungcook | 36 |
| 46 | 9181HMSHAL 9000 | 33 |
| 47 | 9594XMSRoboCavs | 33 |
| 48 | 9594MHSRoboCavs | 32 |
| 49 | 10012SMSSugon | 32 |
| 50 | 10012VMSTen Ton Robotics | 32 |
| 51 | 10012TMSTen Ton Robotics | 32 |
| 52 | 1010AHSAmogus | 30 |
| 53 | 9594BMSRoboCavs | 29 |
| 54 | 10012HMSTen Ton Robotics | 16 |
| 55 | 9594YHSRoboCavs | 14 |
| 56 | 9181PHSPainkillers | 7 |
Combined = driver + programming at this event — the total that counts toward Worlds skills qualification.
Driver
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 9181NHSBababooey | 209 |
| 2 | 6408NHSWindex | 141 |
| 3 | 18670AMSMt Seymour Robotics | 134 |
| 4 | 9181RHSRevolt | 113 |
| 5 | 34142AHSSmithers Secondary | 106 |
| 6 | 502XHSThe Swarm | 105 |
| 7 | 9181AHSAlpine | 104 |
| 8 | 18670CHSMt Seymour Robotics | 101 |
| 9 | 10012PMSTen Ton Robotics | 96 |
| 10 | 10012WMSTen Ton Robotics | 91 |
| 11 | 9181FHSFrenzy | 89 |
| 12 | 10836AMSKingfish | 88 |
| 13 | 1011THSTen Ton Robotics | 87 |
| 14 | 9181MHSMatéo | 84 |
| 15 | 1010BHSTen Ton Robotics | 77 |
| 16 | 1011AHSTen Ton Robotics | 75 |
| 17 | 10012YMSTen Ton Robotics | 75 |
| 18 | 9181EHSEggs | 74 |
| 19 | 9594ZHSRoboCavs | 72 |
| 20 | 9594JHSRoboCavs | 70 |
| 21 | 1011VHSTen Ton Robotics | 67 |
| 22 | 18670DHSMt Seymour Robotics | 67 |
| 23 | 9594AHSRoboCavs | 58 |
| 24 | 1011NHSTen Ton Robotics | 56 |
| 25 | 10012NMSTen Ton Robotics | 55 |
| 26 | 1010KHSTenTon Robotics | 54 |
| 27 | 1011GHSTen Ton Robotics | 54 |
| 28 | 1011PHSTen Ton Robotics | 54 |
| 29 | 98549ZHSBurnsview Griffins | 53 |
| 30 | 10012RMSTen Ton Robotics | 52 |
| 31 | 98549DHSBurnsview Griffins | 52 |
| 32 | 1011YHSTen Ton Robotics | 52 |
| 33 | 18670BHSMt Seymour Robotics | 51 |
| 34 | 10238BHSYerm is awesome | 47 |
| 35 | 10012FMSTen Ton Robotics | 46 |
| 36 | 1010GHSTenTon Robotics | 46 |
| 37 | 502ZHSThe Swarm | 42 |
| 38 | 502AHSThe Swarm | 42 |
| 39 | 1011ZHSTen Ton Robotics | 42 |
| 40 | 1011XHSTen Ton Robotics | 42 |
| 41 | 9594GMSRoboCavs | 42 |
| 42 | 10238AHSCircuit Breakers | 37 |
| 43 | 9181JHSJungcook | 36 |
| 44 | 9181HMSHAL 9000 | 33 |
| 45 | 9594XMSRoboCavs | 33 |
| 46 | 9594MHSRoboCavs | 32 |
| 47 | 10012SMSSugon | 32 |
| 48 | 10012VMSTen Ton Robotics | 32 |
| 49 | 10012TMSTen Ton Robotics | 32 |
| 50 | 1010AHSAmogus | 30 |
| 51 | 9594BMSRoboCavs | 29 |
| 52 | 10012HMSTen Ton Robotics | 16 |
| 53 | 9594YHSRoboCavs | 14 |
| 54 | 9181PHSPainkillers | 7 |
| 55 | 6408JHSSyntechs Robotics HWSS | 0 |
| 56 | 1010NHSTenTon Robotics | 0 |
Programming
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 9181NHSBababooey | 197 |
| 2 | 6408NHSWindex | 124 |
| 3 | 18670AMSMt Seymour Robotics | 72 |
| 4 | 9181RHSRevolt | 60 |
| 5 | 10836AMSKingfish | 59 |
| 6 | 10012WMSTen Ton Robotics | 50 |
| 7 | 9181MHSMatéo | 50 |
| 8 | 502XHSThe Swarm | 49 |
| 9 | 1011AHSTen Ton Robotics | 46 |
| 10 | 6408JHSSyntechs Robotics HWSS | 43 |
| 11 | 10012RMSTen Ton Robotics | 42 |
| 12 | 1010NHSTenTon Robotics | 39 |
| 13 | 1010BHSTen Ton Robotics | 24 |
| 14 | 9594ZHSRoboCavs | 24 |
| 15 | 10012YMSTen Ton Robotics | 20 |
| 16 | 1011NHSTen Ton Robotics | 13 |
| 17 | 18670CHSMt Seymour Robotics | 11 |
| 18 | 1011VHSTen Ton Robotics | 9 |
| 19 | 10012FMSTen Ton Robotics | 6 |
| 20 | 98549DHSBurnsview Griffins | 3 |
| 21 | 34142AHSSmithers Secondary | 0 |
| 22 | 9181AHSAlpine | 0 |
| 23 | 10012PMSTen Ton Robotics | 0 |
| 24 | 9181FHSFrenzy | 0 |
| 25 | 1011THSTen Ton Robotics | 0 |
| 26 | 9181EHSEggs | 0 |
| 27 | 9594JHSRoboCavs | 0 |
| 28 | 18670DHSMt Seymour Robotics | 0 |
| 29 | 9594AHSRoboCavs | 0 |
| 30 | 10012NMSTen Ton Robotics | 0 |
| 31 | 1010KHSTenTon Robotics | 0 |
| 32 | 1011GHSTen Ton Robotics | 0 |
| 33 | 1011PHSTen Ton Robotics | 0 |
| 34 | 98549ZHSBurnsview Griffins | 0 |
| 35 | 1011YHSTen Ton Robotics | 0 |
| 36 | 18670BHSMt Seymour Robotics | 0 |
| 37 | 10238BHSYerm is awesome | 0 |
| 38 | 1010GHSTenTon Robotics | 0 |
| 39 | 502ZHSThe Swarm | 0 |
| 40 | 502AHSThe Swarm | 0 |
| 41 | 1011ZHSTen Ton Robotics | 0 |
| 42 | 1011XHSTen Ton Robotics | 0 |
| 43 | 9594GMSRoboCavs | 0 |
| 44 | 10238AHSCircuit Breakers | 0 |
| 45 | 9181JHSJungcook | 0 |
| 46 | 9181HMSHAL 9000 | 0 |
| 47 | 9594XMSRoboCavs | 0 |
| 48 | 9594MHSRoboCavs | 0 |
| 49 | 10012SMSSugon | 0 |
| 50 | 10012VMSTen Ton Robotics | 0 |
| 51 | 10012TMSTen Ton Robotics | 0 |
| 52 | 1010AHSAmogus | 0 |
| 53 | 9594BMSRoboCavs | 0 |
| 54 | 10012HMSTen Ton Robotics | 0 |
| 55 | 9594YHSRoboCavs | 0 |
| 56 | 9181PHSPainkillers | 0 |
Entered Teams65
| Team | Organization | Location |
|---|---|---|
| 10012CMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 1010AHSAmogus | West Vancouver School District | West Vancouver, BC |
| 10012PMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 10012WMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 10012YMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 1010GHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 9181NHSBababooey | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 1010BHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1010NHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1010ZHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 18670AMSMt Seymour Robotics | North Vancouver | North Vancouver, BC |
| 502XHSThe Swarm | SD41 Mechatronics, Burnaby | Burnaby, BC |
| 9181AHSAlpine | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181SHSStorm | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 10012FMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 10012HMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 10012NMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 10012RMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 10012SMSSugon | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 10012TMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 10012VMSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 1010KHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011AHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011GHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011NHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011PHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011THSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011VHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011XHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011YHSTen Ton Robotics | Ten Ton Robotics | West Vancouver, BC |
| 1011ZHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 10238AHSCircuit Breakers | Pacific Academy High School | Surrey, BC |
| 10238BHSYerm is awesome | Pacific Academy High School | Surrey, BC |
| 10836AMSKingfish | Robostorm Consulting Inc. | Vancouver, BC |
| 18670BHSMt Seymour Robotics | North Vancouver | North Vancouver, BC |
| 18670CHSMt Seymour Robotics | North Vancouver | North Vancouver, BC |
| 18670DHSMt Seymour Robotics | North Vancouver | North Vancouver, BC |
| 34142AHSSmithers Secondary | Smithers Secondary School | Smithers, BC |
| 502AHSThe Swarm | Alpha Secondary School: District 41, Burnaby | Burnaby, BC |
| 502ZHSThe Swarm | SD41 Mechatronics, Burnaby | Burnaby, BC |
| 6408JHSSyntechs Robotics HWSS | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 6408NHSWindex | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 72733FMSMustangs | Fraser Academy | Vancouver, BC |
| 9181EHSEggs | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181FHSFrenzy | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181HMSHAL 9000 | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181JHSJungcook | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181MHSMatéo | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181PHSPainkillers | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181RHSRevolt | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9594AHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594BMSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594CHSRoboCavs | Collingwood | West Vancouver, BC |
| 9594GMSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594JHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594MHSRoboCavs | Collingwood | West Vancouver, BC |
| 9594PMSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594RHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594THSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594VHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594XMSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594YHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594ZHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 98549DHSBurnsview Griffins | Burnsview Secondary | Delta, BC |
| 98549ZHSBurnsview Griffins | Burnsview Secondary | Delta, BC |