PYRS BC VRC Mainland HS Championship - In person judging and skills
When
Mar 5, 2023
1:40 PM
Awards10
Qualification48
| # | Red | Score | Blue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 208 | ||
| 2 | 147 | 102 | ||
| 3 | 126 | 185 | ||
| 4 | 117 | 136 | ||
| 5 | 155 | 157 | ||
| 6 | 136 | 190 | ||
| 7 | 87 | 164 | ||
| 8 | 108 | 126 | ||
| 9 | 152 | 110 | ||
| 10 | 153 | 73 | ||
| 11 | 133 | 158 | ||
| 12 | 178 | 185 |
Playoff Bracket
Round of 16
Quarterfinals
Semifinals
Final
Semifinals
Quarterfinals
Round of 16
9181N / 1010N109
1010A / 9594Z45
1010B / 1010X92
1010Z / 604X0
98549W / 9181A163
502X / 9594J102
18670C / 6408E78
6408J / 9181F158
9181N / 1010N188
1010B / 1010X141
98549W / 9181A205
6408J / 9181F128
9181N / 1010N1
161-161225-131
98549W / 9181A0
9181N / 1010N190
9181M / 6408N161
9181M / 6408N224
502W / 6408B121
9181M / 6408N193
614A / 9594A139
502W / 6408B125
9181V / 9181R0
9181M / 6408N132
604Y / 1011A115
614A / 9594A109
1011P / 1011G84
502W / 6408B220
98549H / 9181E120
9181V / 9181R165
9181T / 18670B113
Bracket for Division 1 with 15 matches across Round of 16, Quarterfinals, Semifinals, Final.
- Round of 16
- Match 1: 9181N / 1010N vs 1010A / 9594Z (109–45)
- Match 2: 1010B / 1010X vs 1010Z / 604X (92–0)
- Match 3: 98549W / 9181A vs 502X / 9594J (163–102)
- Match 4: 18670C / 6408E vs 6408J / 9181F (78–158)
- Match 5: 9181M / 6408N vs 604Y / 1011A (132–115)
- Match 6: 614A / 9594A vs 1011P / 1011G (109–84)
- Match 7: 502W / 6408B vs 98549H / 9181E (220–120)
- Match 8: 9181V / 9181R vs 9181T / 18670B (165–113)
- Quarterfinals
- Match 1: 9181N / 1010N vs 1010B / 1010X (188–141)
- Match 2: 98549W / 9181A vs 6408J / 9181F (205–128)
- Match 3: 9181M / 6408N vs 614A / 9594A (193–139)
- Match 4: 502W / 6408B vs 9181V / 9181R (125–0)
- Semifinals
- Match 1: 9181N / 1010N vs 98549W / 9181A (1–0)
- Match 2: 9181M / 6408N vs 502W / 6408B (224–121)
- Final
- Match 1: 9181N / 1010N vs 9181M / 6408N (190–161)
Skills Results
Combined
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 9181NHSBababooey | 586 |
| 2 | 502WHSWonTon | 426 |
| 3 | 6408NHSWindex | 393 |
| 4 | 9181VHSVroom Vroom | 341 |
| 5 | 604XHSRobo-Titan | 336 |
| 6 | 9181MHSMatéo | 332 |
| 7 | 6408BHSBudget | 319 |
| 8 | 18670CHSMt Seymour Robotics | 310 |
| 9 | 98549WHSBurnsview Griffins | 305 |
| 10 | 1010NHSTenTon Robotics | 270 |
| 11 | 1011AHSTen Ton Robotics | 270 |
| 12 | 614AHSSalamander Army | 241 |
| 13 | 98549HHSBurnsview Griffins | 240 |
| 14 | 1011GHSTen Ton Robotics | 237 |
| 15 | 9181FHSFrenzy | 229 |
| 16 | 1010XHSTenTon Robotics | 218 |
| 17 | 1011PHSTen Ton Robotics | 216 |
| 18 | 1010ZHSTenTon Robotics | 212 |
| 19 | 9594AHSRoboCavs | 212 |
| 20 | 6408EHSBobotics | 208 |
| 21 | 18670BHSMt Seymour Robotics | 186 |
| 22 | 604YHSRobo-Ymir | 185 |
| 23 | 9181EHSEggs | 158 |
| 24 | 502XHSThe Swarm | 155 |
| 25 | 9594JHSRoboCavs | 149 |
| 26 | 1010BHSTen Ton Robotics | 149 |
| 27 | 9181AHSAlpine | 144 |
| 28 | 9181RHSRevolt | 127 |
| 29 | 9594ZHSRoboCavs | 108 |
| 30 | 1010AHSAmogus | 73 |
| 31 | 6408JHSSyntechs Robotics HWSS | 37 |
| 32 | 9181THSThunder | 0 |
Combined = driver + programming at this event — the total that counts toward Worlds skills qualification.
Driver
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 9181NHSBababooey | 281 |
| 2 | 9181VHSVroom Vroom | 207 |
| 3 | 6408NHSWindex | 206 |
| 4 | 502WHSWonTon | 205 |
| 5 | 1010NHSTenTon Robotics | 197 |
| 6 | 604XHSRobo-Titan | 186 |
| 7 | 9181MHSMatéo | 171 |
| 8 | 18670CHSMt Seymour Robotics | 169 |
| 9 | 1010ZHSTenTon Robotics | 165 |
| 10 | 614AHSSalamander Army | 165 |
| 11 | 98549WHSBurnsview Griffins | 162 |
| 12 | 1011GHSTen Ton Robotics | 154 |
| 13 | 9181FHSFrenzy | 154 |
| 14 | 6408EHSBobotics | 154 |
| 15 | 1011AHSTen Ton Robotics | 153 |
| 16 | 1010XHSTenTon Robotics | 150 |
| 17 | 1011PHSTen Ton Robotics | 148 |
| 18 | 9181EHSEggs | 146 |
| 19 | 6408BHSBudget | 144 |
| 20 | 98549HHSBurnsview Griffins | 136 |
| 21 | 18670BHSMt Seymour Robotics | 132 |
| 22 | 604YHSRobo-Ymir | 132 |
| 23 | 502XHSThe Swarm | 129 |
| 24 | 9594AHSRoboCavs | 126 |
| 25 | 9594JHSRoboCavs | 125 |
| 26 | 9181RHSRevolt | 124 |
| 27 | 1010BHSTen Ton Robotics | 122 |
| 28 | 9181AHSAlpine | 106 |
| 29 | 9594ZHSRoboCavs | 96 |
| 30 | 1010AHSAmogus | 39 |
| 31 | 6408JHSSyntechs Robotics HWSS | 37 |
| 32 | 9181THSThunder | 0 |
Programming
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 9181NHSBababooey | 305 |
| 2 | 502WHSWonTon | 221 |
| 3 | 6408NHSWindex | 187 |
| 4 | 6408BHSBudget | 175 |
| 5 | 9181MHSMatéo | 161 |
| 6 | 604XHSRobo-Titan | 150 |
| 7 | 98549WHSBurnsview Griffins | 143 |
| 8 | 18670CHSMt Seymour Robotics | 141 |
| 9 | 9181VHSVroom Vroom | 134 |
| 10 | 1011AHSTen Ton Robotics | 117 |
| 11 | 98549HHSBurnsview Griffins | 104 |
| 12 | 9594AHSRoboCavs | 86 |
| 13 | 1011GHSTen Ton Robotics | 83 |
| 14 | 614AHSSalamander Army | 76 |
| 15 | 9181FHSFrenzy | 75 |
| 16 | 1010NHSTenTon Robotics | 73 |
| 17 | 1010XHSTenTon Robotics | 68 |
| 18 | 1011PHSTen Ton Robotics | 68 |
| 19 | 6408EHSBobotics | 54 |
| 20 | 18670BHSMt Seymour Robotics | 54 |
| 21 | 604YHSRobo-Ymir | 53 |
| 22 | 1010ZHSTenTon Robotics | 47 |
| 23 | 9181AHSAlpine | 38 |
| 24 | 1010AHSAmogus | 34 |
| 25 | 1010BHSTen Ton Robotics | 27 |
| 26 | 502XHSThe Swarm | 26 |
| 27 | 9594JHSRoboCavs | 24 |
| 28 | 9181EHSEggs | 12 |
| 29 | 9594ZHSRoboCavs | 12 |
| 30 | 9181RHSRevolt | 3 |
| 31 | 6408JHSSyntechs Robotics HWSS | 0 |
| 32 | 9181THSThunder | 0 |
Entered Teams32
| Team | Organization | Location |
|---|---|---|
| 9181NHSBababooey | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 1010NHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1010XHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1010AHSAmogus | West Vancouver School District | West Vancouver, BC |
| 502WHSWonTon | SD41 Mechatronics, Burnaby | Burnaby, BC |
| 1010BHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1010ZHSTenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 502XHSThe Swarm | SD41 Mechatronics, Burnaby | Burnaby, BC |
| 9181AHSAlpine | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 1011AHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011GHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 1011PHSTen Ton Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, BC |
| 18670BHSMt Seymour Robotics | North Vancouver | North Vancouver, BC |
| 18670CHSMt Seymour Robotics | North Vancouver | North Vancouver, BC |
| 604XHSRobo-Titan | Western Pacific Robotics Academy | Richmond, BC |
| 604YHSRobo-Ymir | Western Pacific Robotics Academy | Richmond, BC |
| 614AHSSalamander Army | Under the GUI - Kitsilano | Vancouver, BC |
| 6408BHSBudget | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 6408EHSBobotics | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 6408JHSSyntechs Robotics HWSS | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 6408NHSWindex | Heritage Woods Secondary | Port Moody, BC |
| 9181EHSEggs | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181FHSFrenzy | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181MHSMatéo | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181RHSRevolt | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181THSThunder | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9181VHSVroom Vroom | Seaquam Secondary | Delta, BC |
| 9594AHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594JHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 9594ZHSRoboCavs | Collingwood School | West Vancouver, BC |
| 98549HHSBurnsview Griffins | Burnsview Secondary | Delta, BC |
| 98549WHSBurnsview Griffins | Burnsview Secondary | Delta, BC |