Combined Standings(12 teams)Through Oct 12, 2026
| Rank | Team | Best Scores · D/P | Combined | Worlds Rank | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010ZTenTon Robotics | 50/58 | 108 | #95 | WPRA Thanksgiving Qualifier Oct 12, 2026 |
| 2 | 1010YTenTon Robotics | 90/10 | 100 | #114 | WPRA Thanksgiving Qualifier Oct 12, 2026 |
| 3 | 886HHigh Stakes | WPRA | 80/18 | 98 | #118 | WPRA Thanksgiving Qualifier Oct 12, 2026 |
| 4 | 10GExothermic Greenish-Yellow Highlighter | 28/20 | 48 | #204 | MOTIONGREY Season Opener Qualifier at WPRA Aug 30, 2026 |
| 5 | 8894XXERØ | 45/0 | 45 | #327 | WPRA Thanksgiving Qualifier Oct 12, 2026 |
| 6 | 886FFaailures | WPRA | 28/8 | 36 | #378 | MOTIONGREY Season Opener Qualifier at WPRA Aug 30, 2026 |
| 7 | 886EExcel | WPRA | 23/8 | 31 | #393 | MOTIONGREY Season Opener Qualifier at WPRA Aug 30, 2026 |
| 8 | 1010XTenTon Robotics | 18/8 | 26 | #434 | WPRA Thanksgiving Qualifier Oct 12, 2026 |
| 8 | 886UÜber | WPRA | 18/8 | 26 | #436 | MOTIONGREY Season Opener Qualifier at WPRA Aug 30, 2026 |
| 10 | 1010WTenTon Robotics | 8/8 | 16 | #503 | WPRA Thanksgiving Qualifier Oct 12, 2026 |
| 10 | 1011DTen Ton Robotics | 8/8 | 16 | #490 | WPRA Thanksgiving Qualifier Oct 12, 2026 |
| 12 | 9594UUnicorn - RoboCavs | 8/0 | 8 | #585 | WPRA Thanksgiving Qualifier Oct 12, 2026 |
BC standings count local BC events only: best Driver Skills + best Programming Skills across the season, even at different events. Global ranks can reflect higher scores from events outside BC. Best Scores hover reveals the event each run came from. Event is the best single-event combined, not necessarily either best run. 0 means the team scored zero in a judged run.
World Top 50(50 teams)Updated 12h ago
| Rank | Team | Combined | Driver | Programming | Region / Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8737MHSROKKR | 256 | California, United States | ||
| 2 | 256 | British Columbia, Canada | |||
| 3 | 11111YHSAstraea | 246 | Shanghai, China | ||
| 4 | 90696CHSRice Brothers | 246 | California, United States | ||
| 5 | 10BHSExothermic Burnout | 226 | Washington, United States | ||
| 6 | 95071VHSSaratoga High Velocity | 226 | California, United States | ||
| 7 | 3588YHSCyber Spacers | 226 | California, United States | ||
| 8 | 3946EHSEnigma | 221 | Colorado, United States | ||
| 9 | 81988NHSNextrophy | 221 | Shanghai, China | ||
| 10 | 2623KHSKingsmen | 216 | United Kingdom | ||
| 11 | 691AHSCYM@CXY | 216 | Shaanxi, China | ||
| 12 | 20850ZHSFull Throttle | 216 | Maryland, United States | ||
| 13 | 1698AHSLimited Edition | 206 | California, United States | ||
| 14 | 11811AHSHula Hooligans | 206 | Missouri, United States | ||
| 15 | 8682AHSApollo | 206 | Georgia, United States | ||
| 16 | 98601YHSAtlantis (Troy) | 206 | ·0:02 | California, United States | |
| 17 | 2982XHSALL ON RED | 206 | Massachusetts, United States | ||
| 18 | 7258THSHS-BJUT Team T | 196 | Beijing, China | ||
| 19 | 3283AHSTIEYI ICC | 188 | Shaanxi, China | ||
| 20 | 99219AHSMeiSha Robo Advancer | 188 | Guangdong, China | ||
| 21 | 1940AHSHigh-Q | ·0:02 | ·0:02 | New South Wales, Australia | |
| 22 | 5069YHSHavoc | 186 | Nebraska, United States | ||
| 23 | 29712CHSCOGNITAUR | 186 | California, United States | ||
| 24 | 88613VHS88613V | 186 | Beijing, China | ||
| 25 | 471BHSMoonshot | 186 | California, United States | ||
| 26 | 54001AHS西安市铁一中学A队 | 186 | Shaanxi, China | ||
| 27 | 19600ZHS北京大学附属中学Z队 | 186 | Beijing, China | ||
| 28 | 21SHSSPUR-FLYS | 181 | California, United States | ||
| 29 | 2627EHSDemotorized | ·0:13 | ·0:13 | Arizona, United States | |
| 30 | 1698VHSPower Beans | 176 | California, United States | ||
| 31 | 7258AHSHS-BJUT Team A | 176 | Beijing, China | ||
| 32 | 7258KHSHS-BJUT Team K | 176 | Beijing, China | ||
| 33 | 197EHSEthereus | 171 | Pennsylvania, United States | ||
| 34 | 68678MHSHAPPY HIPPO | 168 | Taiwan | ||
| 35 | 3534AHS北京运河中学A队 | 166 | Beijing, China | ||
| 36 | 2716AHSHangZhou No.14 high school QingShanhu | 166 | Zhejiang, China | ||
| 37 | 88909YHS88909Y | 158 | California, United States | ||
| 38 | 169CHSThe Cavalry | 156 | Pennsylvania, United States | ||
| 39 | 2815ZHSEmperor Zhuang | 156 | Guangdong, China | ||
| 40 | 663AHS& | 156 | Tennessee, United States | ||
| 41 | 4265XHSAPX | ·0:05 | ·0:05 | Colorado, United States | |
| 42 | 1069AHSAfter Hours | ·0:04 | ·0:04 | Colorado, United States | |
| 43 | 1940BHSBigger Shaq | 156 | New South Wales, Australia | ||
| 44 | 60206YHSMeiSha Robo Advancer | 156 | Guangdong, China | ||
| 45 | 2145VHSPink Swirlee Unicorns | 156 | Virginia, United States | ||
| 46 | 10AHSExothermic Absolute | 156 | Washington, United States | ||
| 47 | 18190XHSBIGZ-X | 151 | Guangdong, China | ||
| 48 | 3219YHSSHSID TEAM Y | 151 | Shanghai, China | ||
| 49 | 2982AHSAVERAGE INTELLIGENCE | 148 | Massachusetts, United States | ||
| 50 | 4511PHSGUO HUA INTELLIGENT·美女和她的队友们 | 148 | Shandong, China |
Stop times after a score are the tiebreak (always shown — hover a score for run timestamps).