Top BC College Globally
TNTN#1
261 combined · Ten Ton
BC Colleges Ranked
1of the World Top 50
World Top 50(50 teams)Updated 28d ago
TNTN#1261
| Rank | Team | Combined | Driver | Programming | Region / Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNTNUBCTen Ton | ·0:03 | British Columbia, Canada | ||
| 2 | UCFUKnightmarrrrre | 243 | ·0:07 | Florida, United States | |
| 3 | PLATT1UDriftless | 232 | Wisconsin, United States | ||
| 4 | BUXUUBJTU-UESTC-NWAFU-SUSTech Union | 231 | Shandong, China | ||
| 5 | SJTU1USJTU 1 | 226 | Shanghai, China | ||
| 6 | UMNUGopher Gold | 222 | Minnesota, United States | ||
| 7 | DKFNXUDark Fenix | 214 | Quebec, Canada | ||
| 8 | CSTUUEmperor Yang | 209 | Guangdong, China | ||
| 9 | HUST2UHUST2 | 203 | Hubei, China | ||
| 10 | SYSTMUSystem Overload | ·0:10 | ·0:10 | Oregon, United States | |
| 11 | SZTU2U1034Robotics-VEX-2 | 198 | Guangdong, China | ||
| 12 | EZPZUGamecock Robotics | 196 | South Carolina, United States | ||
| 13 | SKERSUCornhuskers | 194 | Nebraska, United States | ||
| 14 | WVUTE1UWVUTECH | 192 | West Virginia, United States | ||
| 15 | AUBIE2UAuburn Robotics | 188 | Alabama, United States | ||
| 16 | CUMAEUCUHK MAE | 188 | Hong Kong | ||
| 17 | WPIUThe Notorious G.O.A.T. | 187 | Massachusetts, United States | ||
| 18 | ETAMUULion Pride Robotics | ·0:07 | ·0:07 | Texas, United States | |
| 19 | SCRT1USCRT | 181 | Singapore | ||
| 20 | GATR1UGator VEX | 180 | Florida, United States | ||
| 21 | UPSP1USPARK | 178 | Paraguay | ||
| 22 | JACKSUJACKS | 176 | South Dakota, United States | ||
| 23 | SZTU1U1034Robotics-VEX-1 | 173 | Guangdong, China | ||
| 24 | CBU1UCBU Long Knights | ·0:01 | ·0:01 | ·0:01 | California, United States |
| 25 | CSUNRUMatabots | ·0:04 | ·0:04 | California, United States | |
| 26 | LOUIEURedbird Robotics | ·0:04 | Kentucky, United States | ||
| 27 | INTRTUPerfectly Lost In Transit | 162 | Nebraska, United States | ||
| 28 | KUDOSUKettering University | 162 | Michigan, United States | ||
| 29 | CPSLOUCal Poly Gear Slingers | ·0:59 | ·0:36 | California, United States | |
| 30 | TCGMC2UTCMG2 | 157 | Chihuahua, Mexico | ||
| 31 | QCU1UAlpha QCU | 157 | Philippines | ||
| 32 | RCXD1UMetal Gear Mavericks | 155 | California, United States | ||
| 33 | VCATUVCAT Robotics | 154 | New York, United States | ||
| 34 | VCENTUEffervescent | 154 | Wisconsin, United States | ||
| 35 | CCKAOUFatBoy | ·0:01 | ·0:01 | Hong Kong | |
| 36 | NJITUNJIT Highlanders | 153 | New Jersey, United States | ||
| 37 | JHAWKURSC2e: "if the Robot has moved during the Match" | 153 | Kansas, United States | ||
| 38 | CQU1UExorcisers | 151 | Chongqing, China | ||
| 39 | UCF7UDaydream | 151 | Florida, United States | ||
| 40 | SJTU2USJTU 2 | 151 | Shanghai, China | ||
| 41 | MSOEUMSOE Raider Robotics | 150 | Wisconsin, United States | ||
| 42 | ARCUTennessee Tech ARC Black | 149 | Tennessee, United States | ||
| 43 | DEVIL5UDevilBots | 146 | Wisconsin, United States | ||
| 44 | MILUMacau Infinite Lab | 145 | Macau | ||
| 45 | SHUUSeton Hall University Robotics | 144 | New Jersey, United States | ||
| 46 | ZIPSUAkron Roobotics | ·0:22 | ·0:01 | ·0:01 | Ohio, United States |
| 47 | CSN1UCoyote Robotics | ·0:28 | ·0:28 | Nevada, United States | |
| 48 | HAILUTeam HAIL | 140 | Michigan, United States | ||
| 49 | CLNKRUCLNKR | 139 | Illinois, United States | ||
| 50 | BLRSUPurdue SIGBots | 138 | Indiana, United States |
Stop times after a score are the tiebreak (always shown — hover a score for run timestamps).