Worlds Top Rank
Official Worlds standings not synced yet.
Teams Tracked
82across local BC events
Combined Standings(82 teams)Through Apr 5, 2019
| Rank | Team | Best Scores · D/P | Combined | Worlds Rank | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4549BEnver Creek Robotics | 28/22 | 50 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 2 | 2828JEndeavor | 28/21 | 49 | — | |
| 3 | 7K7 K Robotics | 33/15 | 48 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 4 | 9181ZSeaquam Seahawks | 27/20 | 47 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 5 | 2URobosavages U | 28/15 | 43 | — | |
| 6 | 9181CSeaquam Seahawks | 23/17 | 40 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 7 | 69991CSeaquam Seahawks | 25/12 | 37 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 8 | 1010TTenTon Robotics | 23/14 | 37 | — | Second Last Chance Feb 23, 2019 |
| 9 | 9181ASeaquam Seahawks | 24/12 | 36 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 10 | 4549AEnver Creek Robotics | 23/13 | 36 | — | BC Winter Qualifier Feb 1, 2019 |
| 11 | 1010NTenTon Robotics | 25/10 | 35 | — | BC December Qualifier Dec 7, 2018 |
| 11 | 2DRobosavages D | 25/10 | 35 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 11 | 9181YSeaquam Seahawks | 25/10 | 35 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 14 | 1011YTen Ton Robotics | 22/13 | 35 | — | |
| 15 | 1010ATenTon Robotics | 25/9 | 34 | — | |
| 16 | 7842FNavigators | 24/10 | 34 | — | |
| 17 | 4549DEnver Creek Robotics | 22/12 | 34 | — | BC Last Chance Qualifier Feb 23, 2019 |
| 18 | 9181DSeaquam Seahawks | 22/11 | 33 | — | BC Winter Qualifier Feb 1, 2019 |
| 19 | 1010MTenTon Robotics | 25/7 | 32 | — | |
| 20 | 9181XSeaquam Seahawks | 23/9 | 32 | — | BC Last Chance Qualifier Feb 23, 2019 |
| 21 | 1010BTen Ton Robotics | 25/6 | 31 | — | BC December Qualifier Dec 7, 2018 |
| 22 | 1011JTen Ton Robotics | 20/11 | 31 | — | |
| 23 | 1010WTenTon Robotics | 19/12 | 31 | — | |
| 24 | 1010XTenTon Robotics | 24/6 | 30 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 25 | 1010VTenTon Robotics | 21/8 | 29 | — | BC Winter Qualifier Feb 1, 2019 |
| 26 | 1010UTenTon Robotics | 18/11 | 29 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 27 | 7842BNavigators | 20/7 | 27 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 28 | 1010HTenTon Robotics | 18/8 | 26 | — | |
| 29 | 1010CTen Ton Robotics | 17/9 | 26 | — | |
| 30 | 24469AKraken Robotics | 21/4 | 25 | — | |
| 30 | 7842KNavigators | 21/4 | 25 | — | |
| 32 | 6408ZSyntechs Robotics | 17/8 | 25 | — | BC Winter Qualifier Feb 1, 2019 |
| 33 | 10955MMJS Robotic Kids | 24/0 | 24 | — | |
| 34 | 1011GTen Ton Robotics | 21/3 | 24 | — | |
| 35 | 98549ABurnsview Griffins | 20/4 | 24 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 36 | 7842HNavigators | 18/6 | 24 | — | |
| 37 | 1011RTen Ton Robotics | 15/9 | 24 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 38 | 1010KTenTon Robotics | 16/7 | 23 | — | Second Last Chance Feb 23, 2019 |
| 39 | 98549XBurnsview Griffins | 17/4 | 21 | — | |
| 40 | 4549CEnver Creek Robotics | 17/3 | 20 | — | BC December Qualifier Dec 7, 2018 |
| 41 | 6264BShawnigan Robotics | 15/5 | 20 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
| 42 | 1010GTenTon Robotics | 16/3 | 19 | — | |
| 42 | 9594RCollingwood Rover | 16/3 | 19 | — | Second Last Chance Feb 23, 2019 |
| 44 | 2HRobosavages H | 18/0 | 18 | — | BC December Qualifier Dec 7, 2018 |
| 45 | 1011WTen Ton Robotics | 13/5 | 18 | — | |
| 46 | 2NRobosavages N | 17/0 | 17 | — | BC December Qualifier Dec 7, 2018 |
| 47 | 1010JTenTon Robotics | 14/3 | 17 | — | Second Last Chance Feb 23, 2019 |
| 48 | 6408XSyntechs Robotics | 10/7 | 17 | — | BC Last Chance Qualifier Feb 23, 2019 |
| 49 | 1011FTen Ton Robotics | 13/3 | 16 | — | Second Last Chance Feb 23, 2019 |
| 50 | 6264CShawnigan Robotics | 15/0 | 15 | — | BC Provincial Championship Mar 1, 2019 |
BC standings count local BC events only: best Driver Skills + best Programming Skills across the season, even at different events. Global ranks can reflect higher scores from events outside BC. Best Scores hover reveals the event each run came from. Event is the best single-event combined, not necessarily either best run. 0 means the team scored zero in a judged run.
World Top 50
No High School teams are ranked in VEX's official global Robot Skills standings for this season yet. Standings appear once VEX posts High School results.