Worlds Top Rank
Official Worlds standings not synced yet.
Teams Tracked
86across local BC events
Combined Standings(86 teams)Through Mar 6, 2022
| Rank | Team | Best Scores · D/P | Combined | Worlds Rank | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9181NBababooey | 353/306 | 659 | — | |
| 2 | 9181WWhat? | 366/225 | 591 | — | |
| 3 | 1010NTenTon Robotics | 335/139 | 474 | — | |
| 4 | 9181XX Æ A-Xii | 290/180 | 470 | — | |
| 5 | 9181RRevolt | 326/141 | 467 | — | |
| 6 | 18670CMt Seymour Robotics | 264/188 | 452 | — | |
| 7 | 604XRobo-Titan | 310/120 | 430 | — | |
| 8 | 9181MMatéo | 270/140 | 410 | — | |
| 9 | 9181VVortex | 254/149 | 403 | — | |
| 10 | 1010AAmogus | 272/124 | 396 | — | |
| 11 | 9181JSpicy Marry Brawn’s | 334/50 | 384 | — | |
| 12 | 502XThe Swarm | 280/100 | 380 | — | |
| 13 | 1010XTenTon Robotics | 260/120 | 380 | — | |
| 13 | 9594SRoboCavs | 260/120 | 380 | — | |
| 15 | 18670BMt Seymour Robotics | 252/107 | 359 | — | |
| 16 | 1011UTen Ton Robotics | 250/100 | 350 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 17 | 1011ZTen Ton Robotics | 230/120 | 350 | — | |
| 18 | 604YRobo-Ymir | 260/80 | 340 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 19 | 1010VTenTon Robotics | 264/70 | 334 | — | |
| 20 | 6408SSyntechs Robotics HWSS | 240/83 | 323 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 21 | 77174ASaints Robotics | 220/100 | 320 | — | |
| 22 | 1011KTen Ton Robotics | 181/120 | 301 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 23 | 1011WTen Ton Robotics | 240/60 | 300 | — | |
| 24 | 1010UTenTon Robotics | 200/100 | 300 | — | |
| 25 | 9181FFiddle | 250/40 | 290 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 26 | 1010RTenTon Robotics | 205/81 | 286 | — | |
| 27 | 9594RRoboCavs | 202/81 | 283 | — | |
| 28 | 98549ABurnsview Griffins | 235/40 | 275 | — | |
| 29 | 6408JSyntechs Robotics HWSS | 194/80 | 274 | — | |
| 30 | 1010STenTon Robotics | 190/80 | 270 | — | |
| 31 | 9181AAlphagetti | 224/40 | 264 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 32 | 1010GTenTon Robotics | 200/60 | 260 | — | |
| 32 | 6408VSyntechs Robotics HWSS | 200/60 | 260 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 34 | 1011JTen Ton Robotics | 180/80 | 260 | — | |
| 35 | 1010HTenTon Robotics | 190/66 | 256 | — | |
| 36 | 9181T9181Tea | 190/60 | 250 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 37 | 6408ZSyntechs Robotics HWSS | 160/90 | 250 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 38 | 10836AKingfish | 160/66 | 226 | — | |
| 39 | 9594YRoboCavs | 200/20 | 220 | — | |
| 40 | 1011STen Ton Robotics | 140/80 | 220 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 41 | 9181DDoodles | 190/20 | 210 | — | |
| 42 | 98549XBurnsview Griffins | 161/42 | 203 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 43 | 98549RBurnsview Griffins | 180/21 | 201 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 44 | 10836BCodeX | 200/0 | 200 | — | |
| 45 | 1011BTen Ton Robotics | 180/20 | 200 | — | |
| 45 | 9181CXingan | 180/20 | 200 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 47 | 6408HSyntechs Robotics HWSS | 140/60 | 200 | — | Seaquam BC Last Chance Feb 19, 2022 |
| 48 | 9594HRoboCavs | 141/40 | 181 | — | |
| 49 | 1010MTenTon Robotics | 180/0 | 180 | — | |
| 49 | 502ZThe Swarm | 180/0 | 180 | — |
BC standings count local BC events only: best Driver Skills + best Programming Skills across the season, even at different events. Global ranks can reflect higher scores from events outside BC. Best Scores hover reveals the event each run came from. Event is the best single-event combined, not necessarily either best run. 0 means the team scored zero in a judged run.