Combined Standings(58 teams)Through Apr 26, 2025
BC standings count local BC events only: best Driver Skills + best Programming Skills across the season, even at different events. Global ranks can reflect higher scores from events outside BC. Best Scores hover reveals the event each run came from. Event is the best single-event combined, not necessarily either best run. 0 means the team scored zero in a judged run.
World Top 50(50 teams)Updated 28d ago
| Rank | Team | Combined | Driver | Programming | Region / Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2681AMSYellowBot | 130 | California, United States | ||
| 2 | 1537ZMSRuiGuan Irvine Team 1537Z | 119 | California, United States | ||
| 3 | 88825FMSHephaestus | 119 | Shanghai, China | ||
| 4 | 45000BMSHeFei X-Free B | 115 | Anhui, China | ||
| 5 | 3299CMSAtlantis | 115 | California, United States | ||
| 6 | 54009AMSXIAN FULUN MS | 114 | Shaanxi, China | ||
| 7 | 938ZMSZamboni | 113 | Washington, United States | ||
| 8 | 9123AMSShanghai RuiGuan Team 9123A | 113 | Shanghai, China | ||
| 9 | 10085XMSShanghai RuiGuan Team 10085X | 112 | Shanghai, China | ||
| 10 | 54008AMSTIEYI MS-A | 111 | Shaanxi, China | ||
| 11 | 1537AMSRuiGuan Irvine Team 1537A | 110 | California, United States | ||
| 12 | 9123YMSShanghai Ruiguan Team 9123Y | 110 | Shanghai, China | ||
| 13 | 54008BMSTIEYI MS-B | 110 | Shaanxi, China | ||
| 14 | 109 | British Columbia, Canada | |||
| 15 | 108 | British Columbia, Canada | |||
| 16 | 3588YMSCyber Spacers | 108 | California, United States | ||
| 17 | 3022AMSShanghai RuiGuan Team 3022A | 106 | Shanghai, China | ||
| 18 | 393VMSLegacy - Venom | 105 | California, United States | ||
| 19 | 10102ZMS[Vinci] Hard Drive | 105 | Massachusetts, United States | ||
| 20 | 388AMS上海中学国际部 & ROBOT 388A | 104 | Shanghai, China | ||
| 21 | 104 | British Columbia, Canada | |||
| 22 | 938XMSXtra hot sauce | 104 | Washington, United States | ||
| 23 | 103 | ·0:05 | British Columbia, Canada | ||
| 24 | 2566CMSSTEMSTAR-Big Shaq | 103 | Shanghai, China | ||
| 25 | 1806YMSCatalyst | 102 | California, United States | ||
| 26 | 906YMSHIC robot | 102 | Guangdong, China | ||
| 27 | 66799TMSAST-onishing T | 102 | Taiwan | ||
| 28 | 16689DMS//Dracobots MS// FireBirds | 102 | Oregon, United States | ||
| 29 | 35931SMSCascade Robotics | 102 | California, United States | ||
| 30 | 24658JMSThe Danny Devitos | 101 | Oklahoma, United States | ||
| 31 | 66666AMSHefei X-Robo A | 100 | Anhui, China | ||
| 32 | 54008DMSTIEYI MS-D | 100 | Shaanxi, China | ||
| 33 | 88864AMSApe Party | ·0:02 | ·0:02 | California, United States | |
| 34 | 1779XMSX-DREAM | 100 | California, United States | ||
| 35 | 7899KMSRolling Robots Ka-Chow | 100 | California, United States | ||
| 36 | 13697HMSStakehouse | 99 | Ontario, Canada | ||
| 37 | 1677XMS宁波鄞州赫德实验学校 | 99 | Zhejiang, China | ||
| 38 | 52710AMSG-Force | ·0:01 | ·0:01 | India | |
| 39 | 1692AMSHangZhou FLS-A | 99 | Zhejiang, China | ||
| 40 | 1281CMSYellow Calculator - Radiant | 98 | California, United States | ||
| 41 | 17022JMSOtter | 98 | Taiwan | ||
| 42 | 1348XMSHelios | 98 | California, United States | ||
| 43 | 1590AMSBlue Army | 98 | California, United States | ||
| 44 | 18190YMSBIGZ-Y | 97 | Guangdong, China | ||
| 45 | 9123KMSShanghai RuiGuan Team 9123K | 97 | Shanghai, China | ||
| 46 | 3515XMSXtra | 97 | California, United States | ||
| 47 | 60606XMS60606X | 97 | Hong Kong | ||
| 48 | 1281ZMSRadiant Robotics | 96 | California, United States | ||
| 49 | 1698AMSLimited Edition | ·0:05 | ·0:05 | California, United States | |
| 50 | 16868ZMSzzz... | 96 | Ontario, Canada |
Stop times after a score are the tiebreak (always shown — hover a score for run timestamps).