Combined Standings(109 teams)Through Apr 13, 2024
| Rank | Team | Best Scores · D/P | Combined | Worlds Rank | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226/185 | 411 | #28 | ||
| 2 | 199/180 | 379 | #92 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 | |
| 3 | 172/205 | 377 | #382 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 | |
| 4 | 191/176 | 367 | #25 | PYRS Fall Qualifier - Collingwood School Nov 18, 2023 | |
| 5 | 179/188 | 367 | #182 | ||
| 6 | 186/178 | 364 | #115 | ||
| 7 | 194/166 | 360 | #129 | ||
| 8 | 189/170 | 359 | #135 | ||
| 9 | 201/157 | 358 | #353 | PYRS Over/Under Heritage Woods Qualifier Dec 9, 2023 | |
| 10 | 185/159 | 344 | #8 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 | |
| 11 | 191/152 | 343 | #226 | WPRA New Year Over/Under Qualifier Jan 5, 2024 | |
| 12 | 167/169 | 336 | #287 | ||
| 13 | 174/158 | 332 | #479 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 | |
| 14 | 173/157 | 330 | #326 | ||
| 15 | 185/140 | 325 | #361 | ||
| 16 | 174/151 | 325 | #388 | ||
| 17 | 166/158 | 324 | #367 | ||
| 18 | 186/136 | 322 | #391 | ||
| 19 | 186/133 | 319 | #422 | ||
| 20 | 178/136 | 314 | #19 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 | |
| 21 | 172/141 | 313 | #483 | WPRA Last Stan Qualifier Feb 19, 2024 | |
| 22 | 155/145 | 300 | #588 | ||
| 23 | 163/129 | 292 | #666 | RoboCavs In House Fall Qualifier Feb 10, 2024 | |
| 24 | 150/141 | 291 | #761 | ||
| 25 | 149/140 | 289 | #800 | ||
| 26 | 163/125 | 288 | #961 | ||
| 27 | 157/131 | 288 | #296 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 | |
| 28 | 172/114 | 286 | #740 | ||
| 29 | 156/124 | 280 | #501 | ||
| 30 | 142/137 | 279 | #889 | PYRS Over/Under Heritage Woods Qualifier Dec 9, 2023 | |
| 31 | 151/122 | 273 | #900 | ||
| 32 | 137/135 | 272 | #907 | ||
| 33 | 164/107 | 271 | #926 | ||
| 34 | 132/138 | 270 | #927 | ||
| 35 | 117/149 | 266 | #976 | WPRA Last Stan Qualifier Feb 19, 2024 | |
| 36 | 154/111 | 265 | #1001 | ||
| 37 | 126/129 | 255 | #1348 | ||
| 38 | 147/105 | 252 | #1410 | RoboCavs In House Fall Qualifier Feb 10, 2024 | |
| 39 | 122/119 | 241 | #1459 | PYRS Fall Qualifier - Collingwood School Nov 18, 2023 | |
| 40 | 130/97 | 227 | #1805 | ||
| 41 | 140/86 | 226 | #3790 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 | |
| 42 | 142/79 | 221 | #2167 | PYRS Over/Under Heritage Woods Qualifier Dec 9, 2023 | |
| 43 | 124/97 | 221 | #1750 | ||
| 44 | 138/82 | 220 | #1634 | ||
| 45 | 124/85 | 209 | #2392 | WPRA Last Stan Qualifier Feb 19, 2024 | |
| 46 | 115/94 | 209 | #2238 | WPRA Last Stan Qualifier Feb 19, 2024 | |
| 47 | 103/98 | 201 | #1980 | ||
| 48 | 116/81 | 197 | #2068 | ||
| 49 | 121/74 | 195 | #2104 | ||
| 50 | 101/94 | 195 | #2311 |
BC standings count local BC events only: best Driver Skills + best Programming Skills across the season, even at different events. Global ranks can reflect higher scores from events outside BC. Best Scores hover reveals the event each run came from. Event is the best single-event combined, not necessarily either best run. 0 means the team scored zero in a judged run.
World Top 50(50 teams)Updated 28d ago
| Rank | Team | Combined | Driver | Programming | Region / Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9123CHSShanghai RuiGuan Team 9123C | 427 | Shanghai, China | ||
| 2 | 2029CHSInception | 427 | Texas, United States | ||
| 3 | 229VHSACE Robotics | 425 | Florida, United States | ||
| 4 | 99904BHSBoogie Woogie | 423 | Indiana, United States | ||
| 5 | 2654PHSPronounce This | 421 | Colorado, United States | ||
| 6 | 2496YHSBHS Robopatties Y | 421 | California, United States | ||
| 7 | 78792EHSMARS | 419 | New York, United States | ||
| 8 | 66475CHSEx Machina | 417 | Washington, United States | ||
| 9 | 16868KHSSkill Issue | 415 | Ontario, Canada | ||
| 10 | 9123XHSShanghai RuiGuan Team 9123X | 412 | Shanghai, China | ||
| 11 | 95111VHSGarage Productions | 412 | ·1:00 | California, United States | |
| 12 | 3457CHSCuriosity | 412 | California, United States | ||
| 13 | 315EHSParadigm | 410 | California, United States | ||
| 14 | 1898RHSDuct Tape and Dreams | 410 | Massachusetts, United States | ||
| 15 | 323VHSGEARS | 408 | Indiana, United States | ||
| 16 | 10FHSExothermic Fusion | 408 | Washington, United States | ||
| 17 | 21417AHSROBOKAUZ | 407 | Indiana, United States | ||
| 18 | 2131YHSPika Pika | 407 | Utah, United States | ||
| 19 | 3583AHSVulcan Robotics | 406 | Washington, United States | ||
| 20 | 48425AHSROBOSheen | 403 | Massachusetts, United States | ||
| 21 | 5956DHSBangarang | 400 | Florida, United States | ||
| 22 | 81988EHSExtropy | 399 | Shanghai, China | ||
| 23 | 87867DHSDusk | 399 | Texas, United States | ||
| 24 | 2616KHSKnights of Stars | 399 | New Jersey, United States | ||
| 25 | 398 | British Columbia, Canada | |||
| 26 | 10THSExothermic Titans | 396 | Washington, United States | ||
| 27 | 1028AHSWASHED | 395 | Nebraska, United States | ||
| 28 | 395 | British Columbia, Canada | |||
| 29 | 8889AHS99.9% | 394 | Massachusetts, United States | ||
| 30 | 8076XHSawesome foursome | ·0:02 | ·0:02 | Singapore | |
| 31 | 80001BHSDouble Play | 393 | California, United States | ||
| 32 | 1469AHSIt Is What It Is | 393 | California, United States | ||
| 33 | 39CHSBoba Bots | 393 | Michigan, United States | ||
| 34 | 5069ZHSCtrl + Z | 393 | Nebraska, United States | ||
| 35 | 1082RHSRobot Go Vroom Vroom | 391 | Texas, United States | ||
| 36 | 56727DHSAtlas | 391 | North Carolina, United States | ||
| 37 | 71999AHSThe Patilies | 391 | Virginia, United States | ||
| 38 | 100AHSJugglenauts | 390 | Indiana, United States | ||
| 39 | 1095RHSRun it Back | 390 | California, United States | ||
| 40 | 1294XHSSASPD4 | 388 | Shanghai, China | ||
| 41 | 7580PHSOvercooked Bread | ·0:15 | ·0:15 | Michigan, United States | |
| 42 | 4148ZHSImpact | 388 | Texas, United States | ||
| 43 | 3264ZHSDon't Tell Grayson | 387 | Ohio, United States | ||
| 44 | 98548JHSACE | 386 | Utah, United States | ||
| 45 | 82855SHSSTL Selenium | 386 | Ontario, Canada | ||
| 46 | 1023EHSExtra Virgin Olive Oil | 385 | Washington, United States | ||
| 47 | 6627AHSKnight Time Bots A | ·0:01 | California, United States | ||
| 48 | 66994AHSRoundabout | 383 | Taiwan | ||
| 49 | 2011BHSBiohazard | 383 | Ohio, United States | ||
| 50 | 2011DHSDopamine | 382 | Ohio, United States |
Stop times after a score are the tiebreak (always shown — hover a score for run timestamps).