Combined Standings(53 teams)Through Apr 13, 2024
| Rank | Team | Best Scores · D/P | Combined | Worlds Rank | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012GTen Ton Robotics | 218/180 | 398 | #3 | |
| 2 | 10012YTen Ton Robotics | 193/177 | 370 | #12 | |
| 3 | 10012XTen Ton Robotics | 177/188 | 365 | #16 | |
| 4 | 886WWipeout | WPRA | 194/162 | 356 | #14 | WPRA Last Stan Qualifier Feb 19, 2024 |
| 5 | 10012KTen Ton Robotics | 178/167 | 345 | #33 | |
| 6 | 9181GGhost | 185/151 | 336 | #42 | |
| 7 | 18670AMt Seymour Robotics | 167/138 | 305 | #90 | PYRS Fall Qualifier - Collingwood School Nov 18, 2023 |
| 8 | 502EThe Swarm | 182/118 | 300 | #98 | |
| 9 | 4471Acheese | 181/119 | 300 | #97 | |
| 10 | 938XBlaze Robotics Qubits | 190/106 | 296 | #57 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 |
| 11 | 9652XSouthpointe Academy | 166/121 | 287 | #125 | |
| 12 | 10836EROBOSTORM KINGFISH | 145/131 | 276 | #171 | |
| 13 | 10012BTen Ton Robotics | 143/126 | 269 | #183 | |
| 14 | 502VThe Swarm | 142/124 | 266 | #197 | |
| 15 | 886VVroom Vroom | WPRA | 161/103 | 264 | #205 | |
| 16 | 502BBacon | 138/124 | 262 | #258 | |
| 17 | 9181JSeaquam Seahawks | 138/114 | 252 | #255 | |
| 18 | 10012ETen Ton Robotics | 140/108 | 248 | #373 | |
| 19 | 10012VTen Ton Robotics | 148/99 | 247 | #280 | |
| 20 | 9652YSouthpointe Academy | 163/83 | 246 | #286 | |
| 21 | 10012UTen Ton Robotics | 138/102 | 240 | #323 | |
| 22 | 9181DDeoxyribonucleic Acid | 139/96 | 235 | #355 | |
| 23 | 10012RTen Ton Robotics | 137/96 | 233 | #450 | |
| 24 | 10012HTen Ton Robotics | 115/97 | 212 | #506 | |
| 25 | 10012JTen Ton Robotics | 115/93 | 208 | #532 | |
| 26 | 10012ATen Ton Robotics | 110/90 | 200 | #605 | |
| 27 | 502KThe Swarm | 115/83 | 198 | — | |
| 28 | 502FThe Swarm | 94/99 | 193 | #681 | |
| 29 | 18670BMt Seymour Robotics | 93/84 | 177 | — | |
| 30 | 10012NTen Ton Robotics | 125/50 | 175 | — | |
| 31 | 9594ERoboCavs | 99/63 | 162 | — | RoboCavs In House Fall Qualifier Feb 10, 2024 |
| 32 | 10012FTen Ton Robotics | 80/75 | 155 | — | |
| 33 | 10012SNever Back Down | 62/91 | 153 | — | |
| 34 | 10012MTen Ton Robotics | 71/73 | 144 | — | |
| 35 | 10012CTen Ton Robotics | 60/58 | 118 | — | |
| 36 | 9181BSeaquam Seahawks | 54/57 | 111 | — | |
| 37 | 886COrion | WPRA | 85/0 | 85 | #1814 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 |
| 38 | 10012DTen Ton Robotics | 55/24 | 79 | #1697 | |
| 39 | 1011GTen Ton Robotics | 0/78 | 78 | #1625 | PYRS Fall Qualifier - Collingwood School Nov 18, 2023 |
| 40 | 9594PRoboCavs | 72/0 | 72 | #1695 | |
| 41 | 10012PTen Ton Robotics | 60/0 | 60 | #1861 | |
| 41 | 886BOrion | WPRA | 60/0 | 60 | #2138 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 |
| 41 | 98040CSlippery Penguin | 60/0 | 60 | #71 | Burnsview Robotics Cup Scrimmage Apr 13, 2024 |
| 44 | 9652WSouthpointe Academy | 59/0 | 59 | #625 | |
| 45 | 9594KRoboCavs | 48/0 | 48 | #2046 | |
| 46 | 11818AKing David Lions | 39/0 | 39 | #2183 | |
| 47 | 9594GRoboCavs | 38/0 | 38 | #2195 | RoboCavs In House Fall Qualifier Feb 10, 2024 |
| 48 | 87265FRobo Ridge | 31/0 | 31 | #2296 | |
| 49 | 87265ERobo Ridge | 29/0 | 29 | #2340 | PYRS BC Fall Qualifier @ Salish Secondary Nov 4, 2023 |
| 50 | 10012WTen Ton Robotics | 23/0 | 23 | #2459 |
BC standings count local BC events only: best Driver Skills + best Programming Skills across the season, even at different events. Global ranks can reflect higher scores from events outside BC. Best Scores hover reveals the event each run came from. Event is the best single-event combined, not necessarily either best run. 0 means the team scored zero in a judged run.
World Top 50(50 teams)Updated 28d ago
| Rank | Team | Combined | Driver | Programming | Region / Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3219AMSShanghai RuiGuan Team 3219A | 401 | Shanghai, China | ||
| 2 | 54009AMSXIAN TIEYI MS | 398 | Shaanxi, China | ||
| 3 | 398 | British Columbia, Canada | |||
| 4 | 9123AMSShanghai RuiGuan Team 9123A | 397 | Shanghai, China | ||
| 5 | 80YMSVEXMEN: | 389 | Pennsylvania, United States | ||
| 6 | 54009BMSXIAN TIEYI MS | 385 | Shaanxi, China | ||
| 7 | 2681AMSYellowBot | 383 | California, United States | ||
| 8 | 13800ZMSIFT Team Z | 382 | Beijing, China | ||
| 9 | 54001BMS西安市铁一中学 | 382 | Shaanxi, China | ||
| 10 | 9123YMSShanghai Ruiguan Team 9123Y | 378 | Shanghai, China | ||
| 11 | 18501AMSBEIJING 101 MIDDLE SCHOOL | ·0:09 | ·0:09 | Beijing, China | |
| 12 | 370 | British Columbia, Canada | |||
| 13 | 252HMSHoly Cow | 367 | Ontario, Canada | ||
| 14 | 366 | British Columbia, Canada | |||
| 15 | 13800CMSIFT Team C | 365 | Beijing, China | ||
| 16 | 363 | British Columbia, Canada | |||
| 17 | 8193DMSShanghai Yongchang D | 361 | Shanghai, China | ||
| 18 | 88825AMSGood Night | 359 | Shanghai, China | ||
| 19 | 18555BMSZhong Guo Ren Min Da Xue Fu Shu Zhong Xue Team B | 359 | Beijing, China | ||
| 20 | 78181AMSGenesis | 358 | Taiwan | ||
| 21 | 2055XMSRed Pandas | 357 | ·1:00 | Ontario, Canada | |
| 22 | 20315BMSPlan B | 357 | Quebec, Canada | ||
| 23 | 7756AMS陈分VRC机器人一队 | 357 | Beijing, China | ||
| 24 | 13140AMSAK-13140 | 356 | Shaanxi, China | ||
| 25 | 7899BMSRolling Robots Sharks | 356 | California, United States | ||
| 26 | 23382AMSFifth Dimension | 355 | Maryland, United States | ||
| 27 | 10102ZMS[Vinci] Hard Drive | 354 | Massachusetts, United States | ||
| 28 | 13141AMSAK-13141 | 353 | Shaanxi, China | ||
| 29 | 88825HMSDiana | 352 | Shanghai, China | ||
| 30 | 1140XMSDiscobots Toronto | 351 | Ontario, Canada | ||
| 31 | 8068EMSisodynamic | 348 | Singapore | ||
| 32 | 8193BMSShanghai Yongchang B | 348 | Shanghai, China | ||
| 33 | 345 | British Columbia, Canada | |||
| 34 | 16868AMSCheckmate | 345 | Ontario, Canada | ||
| 35 | 18526ZMS新起点机器人实验室26Z | 345 | Beijing, China | ||
| 36 | 393VMSLegacy Robotics | 343 | California, United States | ||
| 37 | 77774VMSAcidic French Toast | 342 | Mississippi, United States | ||
| 38 | 2588AMSthe Honoured One | 341 | Australia | ||
| 39 | 8838BMSRobohawks - Century | 340 | California, United States | ||
| 40 | 839YMS// Caution Tape Yankee // | 340 | Ontario, Canada | ||
| 41 | 2627EMSDemotorized | 337 | ·0:02 | Arizona, United States | |
| 42 | 336 | British Columbia, Canada | |||
| 43 | 81208SMSLeRoi Spectre | 335 | ·1:00 | Ontario, Canada | |
| 44 | 24658JMSThe Danny Devitos | 335 | Oklahoma, United States | ||
| 45 | 79298CMSClockwork | 335 | Colorado, United States | ||
| 46 | 7700BMSRolling Robots | 335 | California, United States | ||
| 47 | 1065AMSSunny | 333 | Texas, United States | ||
| 48 | 11101XMSGet Balled | 333 | California, United States | ||
| 49 | 16699YMSOverclock MS | 333 | New York, United States | ||
| 50 | 9537XMSCyber Cowboys | 330 | California, United States |
Stop times after a score are the tiebreak (always shown — hover a score for run timestamps).